La CARENE et ses dix communes construisent une base de données géographiques qui s'enrichit régulièrement de nouveaux thèmes et participe ainsi à une meilleure connaissance du territoire. Cette base de données est :
Ces données géographiques aux services de la CARENE et des communes leur permettent d'exercer leurs missions respectives au quotidien.
| Les cartes générales | Les cartes thématiques | ||||||||||||
| - Situation de la CARENE | LOISIRS | ECONOMIE | |||||||||||
| - Les communes de la CARENE | |||||||||||||
| - La densité de la population | - Le tourisme dans la CARENE | - Les zones artisanales | |||||||||||
| - Les infrastructures routières et ferrées | - Les piscines | - Les pôles commerciaux | |||||||||||
| - Les espaces naturels | - Les sentiers pédestres | ||||||||||||
| - Le périmètre du SCOT métropole | - Les itinéraires vélo | ENSEIGNEMENT | |||||||||||
| - Le schéma de secteur | - Le sentier littoral | ||||||||||||
| | - L'enseignement supérieur |
Newsletter et flux RSS | Plan du site | Aide à la navigation
CARENE : 4 avenue Commandant l'Herminier 44600 Saint Nazaire | 02 51 16 48 48 | Plan d'accès | Mentions légales